|
![]() | ||||||||||
![]() | À Londres, le quartier Marylebone est la référence du chic et de la sophistication. Chez MINI, c’est la série spéciale Marylebone qui assure la relève. Un chic omniprésent traduit par un design exceptionnel : bandes champagne sur le capot, ouïes latérales au nom de la série, jantes alliages 16 pouces, toit ouvrant et un volant en cuir gainé. | ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| GPS | BLUETOOTH | MINI CONTROLLER | HARMAN KARDON | |||||||
| Voyez plus grand pour l’écran de votre GPS. Voyez 6,5 pouces. | Le chic c’est d’avoir vos deux mains sur le volant grâce au système Bluetooth. | Un Controller MINI à portée de main pour votre plus grand confort. | Un système HiFi Harman/Kardon raffiné, en phase avec vos goûts musicaux. | |||||||
![]() | ||||||||||
| * Exemple pour une MINI ONE 102 CH Edition Marylebone. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l'entretien. 36 loyers linéaires : 294,65 € / mois. Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une MINI One 102 CH jusqu'au 30/09/15 dans les MINI STORES participants. Sous réserve d’acceptation par MINI Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (orias.fr) . Consommations en cycle mixte : 4,6 l/100 km. CO2 : 108 g/km selon la norme européenne NEDC. L'extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option en fonction de la finition. | ||||||||||
|










No hay comentarios:
Publicar un comentario